抗 UV PP 傾斜管ラメラ浄化装置傾斜板セトラー
アンチ UV PP 傾斜チューブ ラメラ クラリファイア傾斜プレート セトラーラメラ クラリファイアとも呼ばれるチューブ セトラー。廃水処理で固形物を除去するために使用されます。チューブ セトラーはシングルです。;
基本情報
モデル番号。 | カスタマイズされた |
材料 | PP、PVC、FRP |
色 | ホワイト、ブルー、ブラック |
輸送パッケージ | 木製パレットまたはケースに梱包されます |
仕様 | 25mm、35mm、50mm、80mm |
商標 | 長い間 |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 1000立方メートル |
製品説明
アンチ UV PP 傾斜チューブ ラメラ クラリファイア 傾斜プレート セトラーラメラ クラリファイアとも呼ばれるチューブ セトラー。廃水処理で固形物を除去するために使用されます。チューブ セトラーは、チューブに結合された単一のプラスチック プロファイルです。 この設計は、表面積平方メートル当たり沈降面積を最大 15 倍にし、上下水処理プラントにおける沈降の改善に役立ちます。さまざまな実行により、プラントのプロセスの改善とコスト削減がサポートされます。飲料水処理ラメラ浄化装置の仕様仕様(口径) | 膜厚(mm) | ピース/正方形 | かさ密度 (kg / 立方体) |
25mm | 0.45~0.5 | 50 | 42 |
35mm | 0.45~0.5 | 45 | 37 |
50mm | 0.45~0.5 | 32 | 26 |
80mm | 0.5~0.8 | 20 | 22 |
1m*1m PVC チューブセトラーメディア、ラメラプレート清澄剤材料:
PPホワイト素材PVC素材
ルースシート組み立て後
飲料水処理ラメラ浄化装置 利点1。 プロセス効率2. 柔軟な寸法3. 取り扱いが容易4. 充実したサポート体制5. 丈夫で高品質な素材6。 長寿命7. 高効率8. 競争力のある価格9. カスタマイズされた飲料水処理ラメラ浄化装置のアプリケーション。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信